Dit is seizoen 15.
Overzicht wedstrijden seizoen 15
| # | Tegenstander | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Azzurri | H | 2–6 | L | 23000 | League Cup | 📺 |
| 23 | Venlo Dolphins | H | 1–2 | L | 22487 | Eerste Divisie | 📺 |
| 22 | Mike Mohicans | A | 2–5 | L | 20000 | League Cup | 📺 |
| 21 | ACV 2016 | H | 1–2 | L | 21000 | Eerste Divisie | 📺 |

League-balans
| Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| Away | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 16 | -5 |
Komende wedstrijden
WK23
GiorgionaleA
League
WK23
de Wormerse Voorhoede 4A
League Cup
WK23
Rocinha de la Plata 5H
League Cup
WK24
Royal SercobaH
League
WK24
Mike Mohicans 6H
League Cup
WK24
Azzurri 7A
League Cup
WK25
de Wormerse Voorhoede 9H
League Cup
WK25
Rocinha de la Plata 10A
League Cup
Eerdere wedstrijden seizoen 15
| # | Tegenstander | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AC Inverno | A | 1–2 | L | 21615 | Eerste Divisie | 📺 |
| 19 | Aztecs FC | A | 0–3 | L | 18817 | Eerste Divisie | 📺 |
| 18 | Torpedo Ozero | H | 1–1 | D | 21950 | Eerste Divisie | 📺 |
| 17 | Giorgionale | A | 2–4 | L | 20000 | Friendly | 📺 |
| 16 | Wolverines United | A | 1–2 | L | 15000 | Eerste Divisie | 📺 |
| 15 | VFC de Hondsrug | H | 1–2 | L | 22683 | Eerste Divisie | 📺 |
| 14 | Tradicionales | H | 2–6 | L | 18352 | Eerste Divisie | 📺 |
| 13 | vv FRL | A | 4–2 | W | 21000 | Friendly | |
| 12 | FC Lionheart | A | 1–1 | D | 15000 | Eerste Divisie | |
| 11 | Royal Sercoba | A | 0–2 | L | 20000 | Eerste Divisie | |
| 10 | Giorgionale | H | 1–1 | D | 20239 | Eerste Divisie | |
| 9 | FC Zijdewind | A | 3–4 | L | 21125 | Beker - 1e ronde | |
| 8 | Venlo Dolphins | A | 1–0 | W | 19606 | Eerste Divisie | |
| 7 | AC Inverno | H | 1–2 | L | 22724 | Eerste Divisie | |
| 6 | ACV 2016 | A | 2–0 | W | 20193 | Eerste Divisie | 📺 |
| 5 | Aztecs FC | H | 0–1 | L | 19154 | Eerste Divisie | 📺 |
| 4 | Torpedo Ozero | A | 1–3 | L | 19000 | Eerste Divisie | |
| 3 | Wolverines United | H | 0–0 | D | 20931 | Eerste Divisie | 📺 |
| 2 | VFC de Hondsrug | A | 4–3 | W | 20076 | Eerste Divisie | |
| 1 | Aztecs FC | A | 1–2 | L | 20000 | PO EC Conference |
Dit is seizoen 15.
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen en de statistieken.