Uitslagen tegen Independiente
Alle gespeelde wedstrijden tegen deze club, gegroepeerd per competitie.
League
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | H | 3–0 | W | 16864 | Tweede Divisie |
| 13 | A | 2–2 | D | 14841 | Tweede Divisie |
| 12 | H | 4–2 | W | 17307 | Tweede Divisie |
| 12 | A | 1–1 | D | 15343 | Tweede Divisie |
| 5 | A | 2–4 | L | 14780 | Tweede Divisie |
| 5 | H | 0–2 | L | 13981 | Tweede Divisie |
| 4 | A | 2–1 | W | 15000 | Tweede Divisie |
| 4 | H | 2–4 | L | 15896 | Tweede Divisie |
| 3 | H | 0–1 | L | 17000 | Tweede Divisie |
| 3 | A | 1–1 | D | 15000 | Tweede Divisie |
| 1 | H | 2–0 | W | 14000 | Divisie A |
| 1 | A | 3–0 | W | 11000 | Divisie A |
Statistieken League —
W: 5 ·
D: 3 ·
L: 4 ·
Doelsaldo: 4 ·
Voor: 22 ·
Tegen: 18
Beker
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | H | 4–3 | W | 23000 | Beker - 2e ronde |
| 2 | H | 1–0 | W | 14000 | Beker - 1e ronde |
Statistieken Beker —
W: 2 ·
D: 0 ·
L: 0 ·
Doelsaldo: 2 ·
Voor: 5 ·
Tegen: 3
EC Playoffs
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | H | 1–0 | W | 23000 | PO EC |
| 13 | A | 0–2 | L | 20000 | PO EC |
Statistieken EC Playoffs —
W: 1 ·
D: 0 ·
L: 1 ·
Doelsaldo: -1 ·
Voor: 1 ·
Tegen: 2
Friendly
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | H | 2–3 | L | 23000 | Friendly |
| 13 | H | 1–0 | W | 23000 | Friendly |
| 12 | A | 3–4 | L | 20000 | Friendly |
Statistieken Friendly —
W: 1 ·
D: 0 ·
L: 2 ·
Doelsaldo: -1 ·
Voor: 6 ·
Tegen: 7
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).