Uitslagen tegen Owens Eleven
Alle gespeelde wedstrijden tegen deze club, gegroepeerd per competitie.
League
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | H | 4–3 | W | 17453 | Tweede Divisie |
| 11 | A | 0–0 | D | 16148 | Tweede Divisie |
| 10 | H | 1–2 | L | 14557 | Tweede Divisie |
| 10 | A | 2–1 | W | 13737 | Tweede Divisie |
| 9 | A | 2–0 | W | 15637 | Tweede Divisie |
| 9 | H | 2–3 | L | 17262 | Tweede Divisie |
| 8 | H | 0–1 | L | 17928 | Tweede Divisie |
| 8 | A | 1–0 | W | 16989 | Tweede Divisie |
| 2 | A | 0–1 | L | 19618 | Eerste Divisie |
| 2 | H | 1–2 | L | 14000 | Eerste Divisie |
Statistieken League —
W: 4 ·
D: 1 ·
L: 5 ·
Doelsaldo: 0 ·
Voor: 13 ·
Tegen: 13
EC Playoffs
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | H | 0–1 | L | 23000 | PO EC |
Statistieken EC Playoffs —
W: 0 ·
D: 0 ·
L: 1 ·
Doelsaldo: -1 ·
Voor: 0 ·
Tegen: 1
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).