Uitslagen tegen SC Germania
Alle gespeelde wedstrijden tegen deze club, gegroepeerd per competitie.
League
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A | 1–2 | L | 16750 | Tweede Divisie |
| 11 | A | 0–3 | L | 15125 | Tweede Divisie |
| 11 | H | 1–2 | L | 15453 | Tweede Divisie |
| 10 | A | 1–3 | L | 17770 | Tweede Divisie |
| 10 | H | 1–1 | D | 14597 | Tweede Divisie |
| 9 | A | 2–1 | W | 17639 | Tweede Divisie |
| 9 | H | 0–2 | L | 16078 | Tweede Divisie |
| 8 | H | 1–3 | L | 14825 | Tweede Divisie |
| 8 | A | 0–2 | L | 16864 | Tweede Divisie |
| 6 | H | 0–1 | L | 16580 | Tweede Divisie |
| 6 | A | 1–0 | W | 16367 | Tweede Divisie |
Statistieken League —
W: 2 ·
D: 1 ·
L: 8 ·
Doelsaldo: -12 ·
Voor: 8 ·
Tegen: 20
Beker
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | H | 2–1 | W | 18172 | Beker - 1e ronde |
| 5 | A | 2–2 | D | 16168 | Beker - 1e ronde |
Statistieken Beker —
W: 1 ·
D: 1 ·
L: 0 ·
Doelsaldo: 1 ·
Voor: 4 ·
Tegen: 3
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).