Home Results Selectie Reports Club Info Leyenburgh Park

Uitslagen tegen Torpedo Ozero

« Terug naar overzicht

League

Seizoen H/A Score W/D/L Att Competitie
13 A 0–0 D 17113 Tweede Divisie
13 H 1–0 W 15551 Tweede Divisie
12 A 1–1 D 18238 Tweede Divisie
12 H 3–1 W 18100 Tweede Divisie
11 A 0–3 L 15240 Tweede Divisie
11 H 0–0 D 17852 Tweede Divisie
10 A 2–1 W 19000 Tweede Divisie
10 H 1–1 D 17962 Tweede Divisie
7 A 2–4 L 17000 Tweede Divisie
7 H 0–3 L 16787 Tweede Divisie
6 A 0–1 L 17000 Tweede Divisie
6 H 3–2 W 17838 Tweede Divisie
5 H 2–1 W 15413 Tweede Divisie
5 A 0–3 L 10000 Tweede Divisie
4 A 2–3 L 10000 Tweede Divisie
4 H 2–0 W 18645 Tweede Divisie
3 H 2–2 D 16671 Tweede Divisie
3 A 1–0 W 10000 Tweede Divisie
W: 7 | D: 5 | L: 6
Doelsaldo: -4 | Voor: 22 | Tegen: 26

Beker

Seizoen H/A Score W/D/L Att Competitie
8 H 0–1 L 16216 Beker - 1e ronde
1 H 0–1 L 14000 Beker - 1e ronde
W: 0 | D: 0 | L: 2
Doelsaldo: -2 | Voor: 0 | Tegen: 2

EC Playoffs

Seizoen H/A Score W/D/L Att Competitie
13 A 1–1 D 19000 PO EC
13 H 2–1 W 23000 PO EC
W: 1 | D: 1 | L: 0
Doelsaldo: 1 | Voor: 3 | Tegen: 2

Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).