Uitslagen tegen Wolverines United
Alle gespeelde wedstrijden tegen deze club, gegroepeerd per competitie.
League
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | H | 0–0 | D | 20931 | Eerste Divisie |
| 9 | H | 2–3 | L | 15524 | Tweede Divisie |
| 9 | A | 0–4 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 7 | H | 1–2 | L | 16479 | Tweede Divisie |
| 7 | A | 2–2 | D | 14929 | Tweede Divisie |
| 6 | H | 0–2 | L | 17828 | Tweede Divisie |
| 6 | A | 1–1 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 5 | H | 2–3 | L | 18011 | Tweede Divisie |
| 5 | A | 2–3 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 4 | A | 1–1 | D | 15000 | Tweede Divisie |
| 4 | H | 1–0 | W | 15691 | Tweede Divisie |
| 3 | A | 0–3 | L | 15000 | Tweede Divisie |
| 3 | H | 0–0 | D | 14924 | Tweede Divisie |
| 2 | H | 2–4 | L | 14000 | Eerste Divisie |
| 2 | A | 1–2 | L | 15000 | Eerste Divisie |
Statistieken League —
W: 1 ·
D: 4 ·
L: 10 ·
Doelsaldo: -17 ·
Voor: 15 ·
Tegen: 30
Beker
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 1–5 | L | 15000 | Beker - 1e ronde |
| 4 | A | 2–2 | D | 15000 | Beker - 1e ronde |
Statistieken Beker —
W: 0 ·
D: 1 ·
L: 1 ·
Doelsaldo: -4 ·
Voor: 3 ·
Tegen: 7
Friendly
| Seizoen | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | H | 0–1 | L | 23000 | Friendly |
| 11 | A | 0–1 | L | 15000 | Friendly |
| 8 | A | 2–5 | L | 15000 | Friendly |
| 1 | A | 0–3 | L | 10000 | Friendly |
Statistieken Friendly —
W: 0 ·
D: 0 ·
L: 4 ·
Doelsaldo: -8 ·
Voor: 2 ·
Tegen: 10
Gesorteerd: League eerst, daarna alfabetisch op categorie, daarna seizoen (nieuw → oud).