Seizoenen & uitslagen
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen en de statistieken.
Uitslagen seizoen 15
Er kunnen foutjes zitten in de uitslagen.
| # | Tegenstander | Info | H/A | Score | W/D/L | Att | Competitie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aztecs FC | A | 1–2 | L | 20000 | PO EC Conference | ||
| 2 | VFC de Hondsrug | A | 4–3 | W | 20076 | Eerste Divisie | ||
| 3 | Wolverines United | H | 0–0 | D | 20931 | Eerste Divisie | 📺 | |
| 4 | Torpedo Ozero | A | 1–3 | L | 19000 | Eerste Divisie | ||
| 5 | Aztecs FC | H | 0–1 | L | 19154 | Eerste Divisie | 📺 | |
| 6 | ACV 2016 | A | 2–0 | W | 20193 | Eerste Divisie | 📺 | |
| 7 | AC Inverno | H | 1–2 | L | 22724 | Eerste Divisie | ||
| 8 | Venlo Dolphins | A | 1–0 | W | 19606 | Eerste Divisie | ||
| 9 | FC Zijdewind | A | 3–4 | L | 21125 | Beker - 1e ronde | ||
| 10 | Giorgionale | H | 1–1 | D | 20239 | Eerste Divisie | ||
| 11 | Royal Sercoba | A | 0–2 | L | 20000 | Eerste Divisie | ||
| 12 | FC Lionheart | A | 1–1 | D | 15000 | Eerste Divisie | ||
| 13 | vv FRL | A | 4–2 | W | 21000 | Friendly | ||
| 14 | Tradicionales | H | 2–6 | L | 18352 | Eerste Divisie | 📺 | |
| 15 | VFC de Hondsrug | H | 1–2 | L | 22683 | Eerste Divisie | 📺 | |
| 16 | Wolverines United | A | 1–2 | L | 15000 | Eerste Divisie | 📺 |
Totaal — League: 13, Beker: 1, Friendly: 1, Intertoto: 0, EC Playoffs: 0, Prom/Degr: 0, Alle wedstrijden: 16
Langste reeksen (League) — W: 1 (R2–R2), D: 1 (R3–R3), L: 3 (R14–R16)
Wedstrijdinfo
FC Koks City